СНТ Вальцово Ступинский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 02:32 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 02:32 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
371928 5     05.10.26 01:00 32762 14544 47307
371840 6     05.10.26 01:00 267 56 323
372099 13     04.10.26 23:00 4918 1487 6406
372017/1 11     04.10.26 23:00 3239 1575 4815
372011/1 12     04.10.26 23:00 2199 529 2728
372040/1 10     05.10.26 01:00 358 217 576
372052/1 14     04.10.26 23:00 3087 1102 4190
372015/1 24     04.10.26 23:00 8 0 8
372038/1 99     04.10.26 23:00 9106 4599 13705
372027/1 28     04.10.26 23:00 921 316 1238
371999/1 38     04.10.26 23:00 3992 892 4884
372050/1 50     04.10.26 23:00 4009 1561 5570
372021/1 48     04.10.26 19:00 3021 2347 5368
372035/1 87     04.10.26 23:00 6163 1942 8105
372003/1 83     04.10.26 23:00 445 94 539
372028/1 81     04.10.26 19:00 2322 521 2843
372047/1 69     04.10.26 23:00 0 0 0
372054/1 107     04.10.26 23:00 84570 36659 121229
372036/1 106     04.10.26 23:00 406 242 649
372005/1 110     04.10.26 23:00 3026 1366 4392
372033/1 95     04.10.26 23:00 1022 480 1502
372502/1 101     05.10.26 00:00 0 0 0
372051/1 52     04.10.26 23:00 4566 2653 7220
372064/1 66     04.10.26 23:00 507 190 697
372024/1 61     04.10.26 19:00 1499 418 1917
372019/1 2     05.10.26 01:00 354 76 430
372042/1 27     04.10.26 23:00 37 0 37
356276/1 26     04.10.26 19:00 1352 308 1660
371886/1 76     05.10.26 01:00 7700 1631 9332
371886/2 58     04.10.26 23:00 10601 2455 13056
371891/1 91     05.10.26 01:00 90 23 114
371891/2 92     04.10.26 23:00 5331 2316 7647
371878/1 94     05.10.26 00:00 1056 194 1250
371878/2 105     04.10.26 23:00 714 362 1076
371884/1 102     04.10.26 23:00 2144 1115 3259
371884/2 103     04.10.26 23:00 4098 1443 5541
371876/1 96     04.10.26 23:00 0 0 0
371876/2 97     04.10.26 23:00 625 37 663
371888/1 98     04.10.26 23:00 2804 945 3749
371888/2 100     04.10.26 23:00 67 0 67
371894/1 64     04.10.26 23:00 141 34 175
371894/2 65     04.10.26 23:00 923 383 1307
371877/1 15     04.10.26 23:00 3222 1004 4227
371877/2 16     04.10.26 23:00 3340 896 4236
371881/1 39     04.10.26 23:00 3426 2052 5478
371881/2 51     04.10.26 23:00 23717 8053 31770
371893/1 4     05.10.26 01:00 9 3 13
371893/2 9     04.10.26 23:00 2363 1763 4127
371880/1 3     05.10.26 01:00 29425 8494 37920
371880/2 7     04.10.26 23:00 1871 502 2373
371882/1 122     04.10.26 23:00 9050 3860 12910
371882/2 123     04.10.26 19:00 1911 425 2336
371875/1 125     04.10.26 23:00 2002 372 2374
371875/2 126     04.10.26 23:00 1120 520 1641
371887/1 143     04.10.26 14:00 1350 762 2113
371887/2 144     04.10.26 14:00 1936 834 2770
371892/1 141     04.10.26 23:00 1714 568 2282
371892/2 142     04.10.26 23:00 2561 345 2906
371897/1 75     05.10.26 00:00 5747 3119 8867
371897/2 78     04.10.26 23:00 358 29 388
371897/3 79     04.10.26 23:00 6153 2824 8977
371898/1 88     04.10.26 23:00 2440 1532 3972
371898/2 89     04.10.26 23:00 1182 657 1840
371898/3 109     04.10.26 23:00 5658 1419 7078
371905/1 67     04.10.26 23:00 12568 5456 18024
371905/2 68     04.10.26 23:00 3 0 3
371905/3 86     04.10.26 23:00 493 215 709
371913/1 60     04.10.26 19:00 632 238 871
371913/2 54     04.10.26 19:00 7405 1959 9364
371913/3 55     04.10.26 19:00 6902 1748 8650
371909/1 53     04.10.26 14:00 1411 380 1792
371909/2 62     04.10.26 14:00 1480 568 2048
371909/3 63     04.10.26 14:00 14296 4824 19121
371911/1 17     04.10.26 23:00 4231 1714 5945
371911/2 18     04.10.26 23:00 488 151 639
371911/3 23     04.10.26 23:00 5504 796 6301
371899/1 19     04.10.26 23:00 5 3 8
371899/2 20     04.10.26 23:00 386 110 496
371899/3 22     04.10.26 23:00 3 1 5
371914/1 30     04.10.26 23:00 4144 1056 5200
371914/2 36     04.10.26 23:00 1342 868 2211
371914/3 37     04.10.26 23:00 51 22 74
371912/1 31     04.10.26 23:00 84 32 117
371912/2 32     04.10.26 23:00 4838 1682 6520
371912/3 35     04.10.26 23:00 113 40 153
371907/1 42     04.10.26 23:00 135 11 146
371907/2 43     04.10.26 23:00 1535 541 2076
371907/3 47     04.10.26 23:00 909 331 1241
371901/1 40     04.10.26 23:00 2793 989 3782
371901/2 41     04.10.26 23:00 2096 492 2588
371901/3 49     04.10.26 23:00 53 28 81
371916/1 71     04.10.26 23:00 394 3 397
371916/2 72     04.10.26 23:00 4406 988 5394
371916/3 82     04.10.26 23:00 10106 2850 12957
371915/1 70     04.10.26 23:00 4799 1521 6321
371915/2 84     04.10.26 23:00 3651 1292 4943
371915/3 85     04.10.26 23:00 5281 2546 7827
371906/1 73     05.10.26 00:00 1651 355 2006
371906/2 74     04.10.26 23:00 12727 5989 18717
371906/3 80     04.10.26 23:00 2238 632 2871
371902/1 56     04.10.26 19:00 2920 1713 4634
371902/2 57     04.10.26 19:00 208 192 401
371902/3 59     04.10.26 19:00 28759 19272 48032
372148 33     04.10.26 23:00 25718 10339 36058
372412 90     04.10.26 23:00 15084 3584 18668
372306/1 140     04.10.26 23:00 6813 1845 8658
356312/1 147     04.10.26 23:00 4622 1109 5732
371979/1 148     04.10.26 23:00 8729 4465 13195
372316/1 118     04.10.26 23:00 23813 9864 33677
372291/1 127     04.10.26 23:00 0 0 0
372314/1 124     04.10.26 23:00 6400 2304 8704
372298/1 25     04.10.26 23:00 23 8 31
372231/1 29     04.10.26 23:00 499 387 886
372287/1 21     05.10.26 01:00 193 32 225
372285/1 34     04.10.26 23:00 83 18 101
372209/1 44     05.10.26 00:00 344 110 454
346820/1 77     04.10.26 23:00 2036 1049 3085
372288/1 138     04.10.26 23:00 4297 1372 5669
356400/1 134     04.10.26 23:00 4128 713 4841
372213/1 130     04.10.26 07:00 7043 1802 8846
372238/1 136     04.10.26 23:00 0 0 0
372238/2 137     04.10.26 23:00 1991 881 2872
372236/1 119     05.10.26 00:00 3398 1244 4642
372236/2 129     04.10.26 23:00 8370 3288 11658
361906/1 45     05.10.26 00:00 59 38 97
361906/2 46     04.10.26 23:00 693 236 929
372243/1 120     04.10.26 23:00 3930 1129 5059
372243/2 121     04.10.26 23:00 615 203 818
372243/3 128     04.10.26 23:00 335 93 428
372318/1 115     04.10.26 23:00 5596 2111 7707
372318/2 116     04.10.26 23:00 4951 2096 7048
372318/3 114     04.10.26 23:00 4228 1304 5532
372267/1 111     04.10.26 14:00 1125 271 1396
372267/2 112     04.10.26 14:00 216 52 268
372267/3 113     04.10.26 14:00 4 1 5
372273/1 132     04.10.26 23:00 2003 912 2916
372273/2 133     04.10.26 23:00 4970 1313 6283
372273/3 135     04.10.26 23:00 0 0 0
372937/1 8     05.10.26 00:00 0 0 0
372925/1 Сторожка     05.10.26 00:00 12793 6985 19779
372923/1 Освещение     05.10.26 01:00 12987 20450 33437
372939/1 117     04.10.26 23:00 1188 679 1868
372868 Водокачка     05.10.26 01:00 8586 1046 9633
373699/1 93     04.10.26 23:00 43 0 43
373858/1 104     04.10.26 23:00 0 0 0
Версия ПО УСПД: 8D3